ENSA de Fès
Professeur de l'Enseignement Supérieur, grade PES
Membre IEEE depuis 2015
# | Année | Résponsabilité | Conférence | Lien |
---|---|---|---|---|
1 | 2014 | Chair-Reviewer | International Conference on Wireless Technologies, Embedded and Intelligent Systems (WITS14) | http://wits2014.science-conf.net/ |
2 | 2015 | Chair-Reviewer | International Conference on Wireless Technologies, Embedded and Intelligent Systems (WITS15) | http://wits2015.science-conf.net/ |
3 | 2016 | Organisateur-Reviewer | International Conference on Wireless Technologies, Embedded and Intelligent Systems (WITS16) | http://wits2016.science-conf.net/ |
4 | 2016 | Organisateur-Reviewer | international conference on Information Technology for Organisations Development (IT4OD16) | http://it4od2016.science-conf.net/ |
5 | 2017 | Chair-Reviewer | International Conference on Wireless Technologies, Embedded and Intelligent Systems (WITS17) | http://wits2017.science-conf.net/ |
6 | 2019 | Chair-Reviewer | International Conference on Wireless Technologies, Embedded and Intelligent Systems (WITS19) | http://wits2019.science-conf.net/ |
7 | 2020 | Chair-Reviewer | International Conference on Wireless Technologies, Embedded and Intelligent Systems (WITS20) | http://wits2020.science-conf.net/ |
# | Nom étudiant | Année 1ère inscription | Sujet | Co-directeur de thèse |
---|---|---|---|---|
1 | Ouissale OUAZZANI | 2015-2016 | Etude, conception et/ou réalisation d’antennes réseaux RFID miniatures pour un système de détection d’objets ou d’êtres vivants en mouvement | Mohamed JORIO |
2 | Abdelhafid BELMAJDOUB | 2017-2018 | Design, optimization and realization of a new compact reconfigurable SI-substrat DGS-DMS planar bandpass filter using varactor device and MEMS technology | Mohamed JORIO |
3 | Mohamed SEJAI | 2017-2018 | Conception et développement d’un système embarqué temps réel d’aides à la conduite pour le Véhicule intelligent à base des techniques de la perception de l’environnement. | Anass MANSOURI |
4 | Mohammed AMZI | 2018-2019 | Etude et Conception de Nouvelles Structures de Diplexeurs Planaires millimétriques | Jamal ZBITOU |
5 | Hamid QASSEMI | 2018-2019 | GESTION DE L’ÉNERGIE DOMESTIQUE VIA APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE DES RESEAUX NEURONES ARTIFIICIELS | Hakim EL FADILI |
6 | Habou Laouali INOUSSA | 2018-2019 | Energy Disaggregation with Computational intelligence Techniques | Hakim EL FADILI |
7 | Naima El AMARTY | 2018-2019 | THERMAL IMAGE PROCESSING TO RECOGNIZE AND QUANTIFY PAIN IN HUMAN BODY | Hakim EL FADILI |
8 | Jamila OUZINE | 2018-2019 | DEEP NEURAL NETWORKS FOR NON-INTRUSIVE LOAD MONITORING AND PREDICTION OF RESIDENTIAL LOADS | Khadija LAHRECH |
9 | Aziz EL ANSARI | 2018-2019 | BEAMFORMING TECHNIQUES PERFORMANCE OPTIMIZATION FOR 5G MASSIVE MIMO SYSTEMS | Mohamed JORIO |
# | Nom étudiant | Année de soutenance | Sujet | Co-directeur de thèse |
---|---|---|---|---|
1 | Ali EL ALAMI | 2015 | Contribution à l'amélioration des performances d'antennes Patch pour l'identification par RadioFréquence RFID | |
2 | Abdellatif SLIMANI | 2018 | Conception, optimisation et réalisation des réseaux d’antennes patch ultra large bande pour des applications radars météorologiques dans la bande C | |
3 | Houda HARKAT | 2018 | Intelligent support system for ground penetrating radar data inversion |
Laboratoire Systèmes Intelligents, Géoressources & Energies Renouvelables (SIGER)
795 Folsom Ave, Suite 600,
San Francisco, CA 94107 795
(+123) 456 7890
(+123) 456 7891